Balai Teknik Rawa merupakan unit kerja teknis yang bergerak di bidang penelitian, pengembangan, dan pengelolaan sumber daya rawa serta lahan basah. Instansi ini berperan dalam mendukung pengembangan teknologi dan inovasi untuk pengelolaan rawa yang berkelanjutan, ramah lingkungan, serta bermanfaat bagi masyarakat.
Sistem Manajemen berbasis web yang dirancang untuk mengelola seluruh data penelitian laboratorium secara terstruktur, terintegrasi, dan mudah diakses.
| Jenis Pengujian | Biaya |
|---|---|
| Pengujian Padatan Tersuspensi Total (TSS) | Rp 60.000 |
| Pengujian pH (Keasaman Air) | Rp 30.000 |
| Pengujian Padatan Total (TS) | Rp 75.000 |
| Pengujian Padatan Terlarut Total (TDS) | Rp 60.000 |
| Pengujian Sedimen Melayang | Rp 300.000 |
| Pengujian Suhu | Rp 31.000 |
| Pengujian pH (Milivolt) | Rp 30.000 |
| Pengujian Potensial Reduksi (ORP) | Rp 45.000 |
| Pengujian Daya Hantar Listrik (EC) | Rp 30.000 |
| Pengujian Daya Hantar Listrik Absolut (EC Abs) | Rp 30.000 |
| Pengujian Kekeruhan Air | Rp 30.000 |
| Pengujian Oksigen Terlarut (DO) | Rp 30.000 |
| Pengujian Salinitas (Keasinan) Air | Rp 690.000 |
| Jenis Pengujian | Biaya |
|---|---|
| Pengujian Kadar Air Tanah | Rp 25.000 |
| Pengujian Berat Jenis Tanah | Rp 100.000 |
| Pengujian Berat Jenis Agregat Halus | Rp 80.000 |
| Pengujian Berat Isi Tanah | Rp 30.000 |
| Pengujian Kadar Organik | Rp 75.000 |
| Pengujian Batas Cair | Rp 85.000 |
| Pengujian Batas Plastis | Rp 85.000 |
| Pengujian Batas Susut | Rp 75.000 |
| Pengujian Analisa Saringan | Rp 125.000 |
| Pengujian Hidrometer | Rp 125.000 |
| Pengujian Distribusi Ukuran Partikel Sedimen | Rp 125.000 |
| Pengujian pH Tanah | Rp 65.000 |
| Pengujian Permeabilitas (Falling Head/Constant Head) | Rp 185.000 |
| Pengujian Pemadatan Standart Proctor | Rp 235.000 |
| Pengujian Pemadatan Modified | Rp 360.000 |
| Pengujian Free Swelling | Rp 385.000 |
| Pengujian Swelling/Konsolidasi Secondary | Rp 385.000 |
| Pengujian Kuat Geser Langsung | Rp 156.000 |
| Pengujian Kuat Tekan | Rp 120.000 |
| Pengujian Konsolidasi | Rp 195.000 |
| Pengujian Triaxial | Rp 200.000 |
| Pengujian Keausan Agregat | Rp 25.000 |
Layanan pelanggan di Balai Teknik Rawa merupakan bagian penting dalam memberikan informasi, bantuan, dan pelayanan kepada masyarakat maupun pihak terkait. Layanan ini bertujuan untuk membantu pengguna memperoleh informasi mengenai kegiatan, layanan laboratorium, konsultasi teknis, serta berbagai kebutuhan administrasi yang berkaitan dengan Balai Teknik Rawa.
Surveyor Laboratorium Balai Teknik Rawa melaksanakan kegiatan pengukuran topografi menggunakan peralatan GPS RTK Trimble R10 GNSS di Dadahup, Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh data posisi dan kondisi permukaan lahan secara akurat sebagai dasar perencanaan dan pengelolaan wilayah. Pengukuran topografi bertujuan mengetahui karakteristik medan, seperti elevasi, kontur tanah, batas area, serta kondisi fisik lingkungan di lokasi pengukuran.
Surveyor Laboratorium Balai Teknik Rawa melaksanakan pengoperasian peralatan kualitas air Horiba U50 di Jejangkit, Kalimantan Selatan, untuk menguji kualitas air pada saluran irigasi. Kegiatan ini bertujuan memperoleh data kualitas air secara akurat sebagai bahan analisis dan evaluasi kondisi perairan. Pengujian ini penting untuk mendukung pengelolaan sumber daya air, khususnya pada wilayah dengan sistem irigasi.
Pengoperasian Peralatan Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP) merupakan kegiatan pengukuran kecepatan dan arah arus air menggunakan alat berbasis gelombang akustik dengan prinsip efek Doppler. ADCP dipasang pada perahu survei dan dioperasikan sepanjang jalur pengukuran yang telah ditentukan, sementara data direkam secara otomatis melalui perangkat lunak yang terhubung dengan GPS. Hasil pengukuran menghasilkan profil arus pada berbagai kedalaman yang dimanfaatkan untuk survei hidrografi, analisis kondisi perairan, serta mendukung perencanaan dan pengelolaan sumber daya air.